| Mi-Fi 4510L | SCH-LC11 |
| 利用対応国 | アメリカ本土 ハワイ アラスカ | アメリカ本土 ハワイ |
| 機種イメージ | ![]() 3G対応 / 4G対応 |
![]() 3G対応 / 4G対応 |
| サイズ | 95 × 60 × 13 mm | 90 × 59 × 11.5 mm |
| 重さ(g) | 85 g | 82 g |
| 連続通信時間 | 5時間 | 3.6時間 |
| 連続待受時間 | 40時間 | 9時間 |
| 最大通信速度 | 12Mbps | 76Mbps |
MiFi2200
| 利用対応国 | グアム / サイパン / テニアン / ロタ |
| 機種イメージ | ![]() 3G対応 / 4G対応 |
| サイズ | 89 × 59 × 9㎜ |
| 重さ(g) | 59g |
| 連続通信時間 | 4時間 |
| 連続待受時間 | 40時間 |
| 最大通信速度 | 3.1Mbps |
| KWF-B2700 | KWD-B2600 |
| 利用対応国 | 韓国 | |
| 機種イメージ | ![]() 4G対応 |
![]() 4G対応 |
| サイズ | 67×67×12.5 mm | 91×57×20.4m |
| 重さ(g) | 59 g | 55g |
| 連続通信時間 | 9時間 | 9時間 |
| 連続待受時間 | 12時間 | 12時間 |
| 最大通信速度 | 40Mbps | 40Mbps |
SHV-E100L
| 利用対応国 | 韓国 |
| 機種イメージ | ![]() 3G対応 / 4G対応 |
| サイズ | 90 × 59 × 11.5㎜ |
| 重さ(g) | 82g |
| 連続通信時間 | 6時間 |
| 連続待受時間 | 22時間 |
| 最大通信速度 | 75Mbps |
Huawei E586
| 利用対応国 | マカオ / 香港・マカオ周遊 / 台湾 / 中国 / タイ / インドネシア / オーストラリア / シンガポール / フィリピン / インド |
| 機種イメージ | ![]() 3G対応 / 4G対応 |
| サイズ | 95.5×48.6×14.1㎜ |
| 重さ(g) | 80g |
| 連続通信時間 | 5時間 |
| 連続待受時間 | 280時間 |
| 最大通信速度 | 21.6Mbps |
ZTE MF60
| 利用対応国 | マカオ / 台湾 / 中国 / インドネシア / シンガポール / フィリピン / インド / バングラディシュ / スリランカ / ベトナム |
| 機種イメージ | ![]() 3G対応 |
| サイズ | 95.5×48.6×14.1㎜ |
| 重さ(g) | 80g |
| 連続通信時間 | 4時間 |
| 連続待受時間 | 100時間 |
| 最大通信速度 | 21Mbps / 5.76Mbps |
Huawei E585
| 利用対応国 | 台湾 / 中国 |
| 機種イメージ | ![]() 3G対応 |
| サイズ | 95.5×48.6×14.1㎜ |
| 重さ(g) | 80g |
| 連続通信時間 | 4時間 |
| 連続待受時間 | 100時間 |
| 最大通信速度 | 7.2Mbps / 5.8Mbps |
ZTE MF-91
| 利用対応国 | 香港 |
| 機種イメージ | ![]() 3G対応 / 4G対応 |
| サイズ | 100×58×16㎜ |
| 重さ(g) | 105g |
| 連続通信時間 | 連続通信時間 4時間 |
| 連続待受時間 | 連続待受時間 約150時間 |
| 最大通信速度 | 最大通信速度 100Mbps(下り) |
AC754
| 利用対応国 | カナダ |
| 機種イメージ | ![]() 4G対応 |
| サイズ | 57×96×16.5㎜ |
| 重さ(g) | 100g |
| 連続通信時間 | 4時間 |
| 連続待受時間 | 36時間 |
| 最大通信速度 | 100Mbps / 50Mbps |
3G24W
| 利用対応国 | ニュージーランド |
| 機種イメージ | ![]() 4G対応 |
| サイズ | 97×61×9㎜ |
| 重さ(g) | 75g |
| 連続通信時間 | 5時間 |
| 連続待受時間 | 40時間 |
| 最大通信速度 | 7.2Mbps / 5.76Mbps |
**通信速度はベストエフォートであり、規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。