国ごとに違うレンタル料金。一番安い料金と会社をご案内。

海外用WiFi「レンタル料金」は非課税(課税対象外)です。
オプション料金は一部ブランドを除き課税対象です。
| 海外WiFiブランド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() グローバルWiFiを予約する |
![]() Wi-Ho!を予約する |
![]() イモトのWiFiを予約する |
![]() JAL ABCを予約する |
![]() ワールドデータを予約する |
![]() U.S.データを予約する |
![]() アロハデータを予約する |
![]() GACを予約する |
![]() まっぷるWiFiを予約する |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 割引・お得情報 | ||||||||
空港受取手数料 0円!! ANAマイルプレゼント! 直前申込みOK! |
空港受取手数料 0円!! 【Wi-Ho!(R) クリスマスキャンペーン2019】 |
空港受取手数料 0円!! |
海外携帯続々レンタル中特別価格掲載中! |
早割10%OFF※ カーチャージャー 0円 |
早割10%OFF※ カーチャージャー 0円 |
早割10%OFF※ カーチャージャー 0円 |
スカイライナー往復800円割引券進呈 空港受渡手数料、0円 |
ー |
| 海外用Wi-Fiレンタル料金 【アメリカ / ハワイ / グアム】 | ||||||||
|
アメリカ用WiFi170円〜 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi198円〜 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi490円〜 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi1,000円 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi590円 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi780円〜 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi880円〜 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi〜950円 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
アメリカ用WiFi780円 / 日 アメリカWi-Fi・詳細ページ |
| ハワイ用WiFi170円〜 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi198円〜 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi490円〜 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi1,000円 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi590円 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi780円〜 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi880円〜 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi〜950円 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ | ハワイ用WiFi780円 / 日ハワイWi-Fi・詳細ページ |
| グアム用WiFi280円〜 / 日グアムWi-Fi・詳細ページ | グアム用WiFi222円〜 / 日グアムWi-Fi・詳細ページ | グアム用WiFi710円〜 / 日グアムWi-Fi・詳細ページ | グアム用WiFi1,000円 / 日グアムWi-Fi・詳細ページ | グアム用WiFi590円 / 日グアムWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| カナダ用WiFi110円〜 / 日カナダWi-Fi・詳細ページ | カナダ用WiFi328円〜 / 日カナダWi-Fi・詳細ページ | カナダ用WiFi670円〜 / 日カナダWi-Fi・詳細ページ | カナダ用WiFi1,000円 / 日カナダWi-Fi・詳細ページ | カナダ用WiFi590円 / 日カナダWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| 海外用Wi-Fiレンタル料金 【アジア】 | ||||||||
| アジア周遊 WiFi180円〜 / 日アジア周遊Wi-Fi・詳細 | アジア周遊 WiFi333円〜 / 日アジア周遊Wi-Fi・詳細 | アジア周遊 WiFi980円〜 / 日アジア周遊Wi-Fi・詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 韓国用WiFi187円〜 / 日韓国Wi-Fi・詳細ページ | 韓国用WiFi198円〜 / 日韓国Wi-Fi・詳細ページ | 韓国用WiFi520円〜 / 日韓国Wi-Fi・詳細ページ | 韓国用WiFi1,000円 / 日韓国Wi-Fi・詳細ページ | 韓国用WiFi590円 / 日韓国Wi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| 中国用WiFi98円〜 / 日中国Wi-Fi・詳細ページ | 中国用WiFi99円〜 / 日中国Wi-Fi・詳細ページ | 中国用WiFi520円〜 / 日中国Wi-Fi・詳細ページ | 中国用WiFi1,000円 / 日中国Wi-Fi・詳細ページ | 中国用WiFi1,180円 / 日中国Wi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| 台湾用WiFi170円〜 / 日台湾Wi-Fi・詳細ページ | 台湾用WiFi178円〜 / 日台湾Wi-Fi・詳細ページ | 台湾用WiFi420円〜 / 日台湾Wi-Fi・詳細ページ | 台湾用WiFi1,000円 / 日台湾Wi-Fi・詳細ページ | 台湾用WiFi590円 / 日台湾Wi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| 香港用WiFi177円〜 / 日香港Wi-Fi・詳細ページ | 香港用WiFi178円〜 / 日香港Wi-Fi・詳細ページ | 香港用WiFi510円〜 / 日香港Wi-Fi・詳細ページ | 香港用WiFi1,000円 / 日香港Wi-Fi・詳細ページ | 香港用WiFi1,180円 / 日香港Wi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| インド用WiFi499円〜 / 日インド・Wi-Fi・詳細ページ | インド用WiFi500円〜 / 日インド・Wi-Fi・詳細ページ | インド用WiFi610円〜 / 日インド・Wi-Fi・詳細ページ | インド用WiFi1,000円 / 日インド・Wi-Fi・詳細ページ | インド用WiFi1,180円 / 日インド・Wi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| インドネシア用WiFi100円〜 / 日インドネシアWi-Fi・詳細ページ | インドネシア用WiFi300円〜 / 日インドネシアWi-Fi・詳細ページ | インドネシア用WiFi500円〜 / 日インドネシアWi-Fi・詳細ページ | インドネシア用WiFi1,000円 / 日インドネシアWi-Fi・詳細ページ | インドネシアWiFi1,180円 / 日インドネシアWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| カンボジア用WiFi250円〜 / 日カンボジアWi-Fi・詳細ページ | カンボジア用WiFi765円〜 / 日カンボジアWi-Fi・詳細ページ | カンボジア用WiFi950円〜 / 日カンボジアWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| シンガポール用WiFi50円〜 / 日シンガポールWi-Fi・詳細ページ | シンガポール用WiFi328円〜 / 日シンガポールWi-Fi・詳細ページ | シンガポール用WiFi540円〜 / 日シンガポールWi-Fi・詳細ページ | シンガポール用WiFi1,000円 / 日シンガポールWi-Fi・詳細ページ | シンガポール用WiFi1,180円 / 日シンガポールWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| タイ用WiFi237円〜 / 日タイWi-Fi・詳細ページ | タイ用WiFi238円〜 / 日タイWi-Fi・詳細ページ | タイ用WiFi510円〜 / 日タイWi-Fi・詳細ページ | タイ用WiFi1,000円〜 / 日タイWi-Fi・詳細ページ | タイ用WiFi1,180円 / 日タイWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| フィリピン用WiFi100円〜 / 日フィリピンWi-Fi・詳細ページ | フィリピン用WiFi111円〜 / 日フィリピンWi-Fi・詳細ページ | フィリピン用WiFi520円〜 / 日フィリピンWi-Fi・詳細ページ | フィリピン用WiFi1,000円 / 日フィリピンWi-Fi・詳細ページ | フィリピン用WiFi590円 / 日フィリピンWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| ベトナム用WiFi100円〜 / 日ベトナムWi-Fi・詳細ページ | ベトナム用WiFi155円〜 / 日ベトナムWi-Fi・詳細ページ | ベトナム用WiFi550円 / 日ベトナムWi-Fi・詳細ページ | ベトナム用WiFi1,000円 / 日ベトナムWi-Fi・詳細ページ | ベトナム用WiFi1,180円 / 日ベトナムWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| マレーシア用WiFi100円〜 / 日マレーシアWi-Fi・詳細ページ | マレーシア用WiFi288円〜 / 日マレーシアWi-Fi・詳細ページ | マレーシア用WiFi660円〜 / 日マレーシアWi-Fi・詳細ページ | マレーシア用WiFi1,000円 / 日マレーシアWi-Fi・詳細ページ | マレーシア用WiFi590円 / 日マレーシアWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| 海外用Wi-Fiレンタル料金 【ヨーロッパ】 | ||||||||
| ヨーロッパ周遊用280円〜 / 日欧州周遊Wi-Fi・詳細ページ | ヨーロッパ周遊用555円〜 / 日欧州周遊Wi-Fi・詳細ページ | ヨーロッパ周遊用940円〜 / 日欧州周遊Wi-Fi・詳細ページ | ヨーロッパ周遊用1,035円〜 / 日欧州周遊Wi-Fi・詳細ページ | ヨーロッパ周遊用590円〜 / 日欧州周遊Wi-Fi・詳細ページ (※ユーロデータ) |
ー | ー | ー | ー |
| イギリス用WiFi60円〜 / 日イギリスWi-Fi・詳細ページ | イギリス用WiFi111円〜 / 日イギリスWi-Fi・詳細ページ | イギリス用WiFi235円〜 / 日イギリスWi-Fi・詳細ページ | イギリス用WiFi1,000円 / 日イギリスWi-Fi・詳細ページ | イギリス用WiFi590円 / 日イギリスWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| イタリア用WiFi60円〜 / 日イタリアWi-Fi・詳細ページ | イタリア用WiFi111円〜 / 日イタリアWi-Fi・詳細ページ | イタリア用WiFi720円〜 / 日イタリアWi-Fi・詳細ページ | イタリア用WiFi1,000円 / 日イタリアWi-Fi・詳細ページ | イタリア用WiFi590円 / 日イタリアWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| スイス用WiFi200円〜 / 日スイスWi-Fi・詳細ページ | スイス用WiFi882円〜 / 日スイスWi-Fi・詳細ページ | スイス用WiFi1,280円〜 / 日スイスWi-Fi・詳細ページ | スイス用WiFi1,000円 / 日スイスWi-Fi・詳細ページ | スイス用WiFi590円 / 日スイスWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| スペイン用WiFi110円〜 / 日スペインWi-Fi・詳細ページ | スペイン用WiFi111円〜 / 日スペインWi-Fi・詳細ページ | スペイン用WiFi720円〜 / 日スペインWi-Fi・詳細ページ | スペイン用WiFi1,000円 / 日スペインWi-Fi・詳細ページ | スペイン用WiFi590円 / 日スペインWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| ドイツ用WiFi60円〜 / 日ドイツWi-Fi・詳細ページ | ドイツ用WiFi111円〜 / 日ドイツWi-Fi・詳細ページ | ドイツ用WiFi720円〜 / 日ドイツWi-Fi・詳細ページ | ドイツ用WiFi1,000円 / 日ドイツWi-Fi・詳細ページ | ドイツ用WiFi590円 / 日ドイツWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| フランス用WiFi110円〜 / 日フランスWi-Fi・詳細ページ | フランス用WiFi111円〜 / 日フランスWi-Fi・詳細ページ | フランス用WiFi720円〜 / 日フランスWi-Fi・詳細ページ | フランス用WiFi1,000円 / 日フランスWi-Fi・詳細ページ | フランス用WiFi590円 / 日フランスWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| 海外用Wi-Fiレンタル料金 【オセアニア】 | ||||||||
| オーストラリア用WiFi150円〜 / 日オーストラリアWi-Fi・詳細ページ | オーストラリア用WiFi358円〜 / 日オーストラリアWi-Fi・詳細ページ | オーストラリア用WiFi670円〜 / 日オーストラリアWi-Fi・詳細ページ | オーストラリア用WiFi1,000円 / 日オーストラリアWi-Fi・詳細ページ | オーストラリア用WiFi1,180円 / 日オーストラリアWi-Fi・詳細ページ | ー | ー | ー | ー |
| 周遊プラン | ||||||||
| ヨーロッパ周遊 280円~ / 日 |
ヨーロッパ周遊 555円~ / 日 |
ヨーロッパ周遊 1,020円〜 / 日 |
ヨーロッパ周遊 1,035円~ / 日 |
ー | ー | ー | ー | ー |
| アジア周遊 180円〜 / 日 |
アジア周遊 333円〜 / 日 |
アジア周遊 1,020円 / 日 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 世界周遊 〜1,500円 / 日 |
世界周遊 530円~ / 日 |
世界周遊 1,260円 / 日 |
世界周遊 1,602円~ / 日 |
世界周遊 590円 / 日 |
ー | ー | ー | |
| 受取・返却手数料 | ||||||||
| 【受取】 空港カウンター:0円 宅配受取:0円 【返却】 空港カウンター:0円 宅配返却:実費 |
【受取】 空港カウンター:0円 宅配受取:0円 【返却】 空港カウンター:0円 宅配返却:実費 |
【受取】 空港カウンター:0円 宅配受取:0円 【返却】 空港カウンター:0円 宅配返却:実費 |
【受取】 空港カウンター:0円 宅配受取:お届け日からレンタル料が発生 【返却】 空港カウンター:0円 宅配返却:ー |
0円 | 0円 | 0円 | 0円早朝・深夜便、羽田空港をご利用の方はプレミアム配送 1,220円をご利用ください。 | 0円 |
| WiFiオプション | ||||||||
| 【予備バッテリー】 予備バッテリー 216円 / 日 |
【予備バッテリー】 通常タイプ 216円/日 薄型 216円/日 大容量 324円/日 |
【予備バッテリー】 エネループ 216円 / 日 エネスマート 270円 / 日 エネハイパー 389円 / 日 |
【予備バッテリー】 予備バッテリー 210円 / 日 |
【予備バッテリー】 予備バッテリー 100円 / 日 |
【予備バッテリー】 予備バッテリー 100円 / 日 |
【予備バッテリー】 予備バッテリー 100円 / 日 |
【予備バッテリー】 拡張バッテリー 150円 / 日 |
【予備バッテリー】 予備バッテリー 100円 / 日 |
|
【その他】 渡航中容量追加オプション 300円〜利用可能国、利用可能端末が限られます。 トランジット(乗継)オプション 1,500円一部空港での乗り継ぎ時にWiFiがご利用いただけます。 最新ウェアラブル翻訳機 「ili(イリー)」 440円/日 USBカーチャージャー 110円/日 マルチ電源プラグ 55円/日 360°カメラ 550円/日 iPad mini / iPad第4世代 550円/日 |
【その他】 USBカーチャージャー 108円/日 セルカレンズ 108円/日 |
【その他】 シガーソケット充電器 108円/日 3口電源タップ 108円/日 セルカレンズ 108円/日 |
ー | 【その他】 ポケトークW 580円/日 |
【その他】 ポケトークW 580円/日 |
【その他】 ポケトークW 580円/日 |
【その他】 USBカーチャージャー 無償キャンペーン中 |
【その他】 ポケトークW 580円/日 |
| 補償制度 | ||||||||
| 安心補償パック・ミニ 220円/日 (弁済金80%免除) |
ー | あんしんパック 220円/日 (弁済金80%免除) |
安心補償 210円 / 日 (弁済金最大70%免除) |
安心補償 200円 / 日 (弁済金50%免除) |
ー | ー | ー | ー |
| 安心補償パック・フル 330円/日 (弁済金100%免除) |
あんしん保証 216円/日 (弁済金100%免除) |
あんしんパックフル 330円/日 (弁済金100%免除) |
ー | ー | 安心補償 200円 / 日 (弁済金100%免除) |
安心補償 200円 / 日 (弁済金100%免除) |
ー | 安心補償 200円 / 日 (弁済金100%免除) |
| 安心補償パック・MAX 550円/日 (弁済金100%免除+携行品損害など10万円) |
あんしん保証プレミアム 550円/日 (弁済金100%免除+携行品損害最大10万円など) |
あんしんパックプラス 550円/日(弁済金100%免除+携行品損害最大20万円など) |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| お申込み画面キャプチャ | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| お申込み | ||||||||
レンタルした海外WiFiをご自分のスマホに設定する方法。
Pick up at Narita airport - Rental pocket WiFi for your trip to Japan
訪日外国人向け、日本国内用WiFiレンタル比較サイト「SUMO-WiFi.com」
![]() |